|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Хэнань, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANGHE |
| Сертификация: | CE/ISO13485/OMIL |
| Номер модели: | Грузить и регуляция - T15 |
| Document: | SH-T15.pdf |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | 3590usd |
| Упаковывая детали: | 152*75*71 см (59 кг);0.9 CBM |
| Время доставки: | 5-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 3000 комплектов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Многофункциональные цифровые весы для измерения роста и веса для больниц | Ключевое слово: | Киоск для проверки здоровья |
|---|---|---|---|
| Языки: | Поддерживает 17 основных языков | Отображать: | 15 дюймов LCD |
| Применение: | фармация, клиника, спортзал, больница, etc | Передача данных: | Поддерживает передачу данных в Интернет или локальную сеть через порт WIFI/RJ45, а также связь по QR |
| Отчет печати A4: | Печать A4 | Опционные функции: | Плотность костей, быстрая ЭКГ, тест на алкоголь, атеросклероз, гликированный гемоглобин, BIM-турнике |
| Зрение: | Тестовое содержание: проверка зрения левого и правого глаза, проверка астигматизма левого и правого | Измерение: | 1070*830*2226 мм |
| Размер упаковки: | 152*75*71 см (59 кг);0.9 CBM | ||
Характер продукции
Многофункциональные цифровые весы для измерения роста и веса для больниц
Технические характеристики продукта:
Сертификаты:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Популярные товары:
![]()
Упаковка и доставка:
![]()
Профиль компании:
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение